Tarife abgebende Eltern
Tarifstufen
| Stufe | Lohn in Franken | Stundentarif | ||||
| 1 | bis | 3 500 | Fr. | 3.50 | ||
| 2 | 3 501 | bis | 4 000 | Fr. | 4.00 | |
| 3 | 4 001 | bis | 4 500 | Fr. | 4.50 | |
| 4 | 4 501 | bis | 5 000 | Fr. | 5.00 | |
| 5 | 5 001 | bis | 5 500 | Fr. | 5.50 | |
| 6 | 5 501 | bis |
6 000 |
Fr. | 6.00 | |
| 7 | 6 001 | bis | 6 500 | Fr. | 6.50 | |
| 8 | 6 501 | bis | 7 000 | Fr. | 7.00 | |
| 9 | 7 001 | bis | 7 500 | Fr. | 7.50 | |
| 10 | 7 501 | bis | 8 000 | Fr. | 8.00 | |
| 11 | 8 001 | bis | 8 500 | Fr. | 8.50 | |
| 12 | 8 501 | bis | 9 000 | Fr. | 9.00 | |
| 13 | 9 001 | bis |
9 500 |
Fr. | 9.50 | |
| 14 | 9 501 | bis | 10 000 | Fr. | 10.00 | |
| 15 | ab | 10 001 | Fr. | 11.00 |
Familien aus den Gemeinde Neudorf, Rickenbach und Pfeffikon bezahlen den Höchsttarif pro Stunde.
Berechnungsgrundlage
Massgebend ist der Monats-Nettolohn (inkl. Kinderzulagen) beider Eltern / des Elternteils gemäss Lohnabrechnung zuzüglich Alimenten und Renten.
| Mahlzeiten | |||
| bis 5 Jahre | 6 bis 12 Jahre | ab 12 Jahren | |
| Frühstück | Fr. 1.50 |
Fr. 2.00 |
Fr. 2.50 |
| Mittagessen | Fr. 4.00 | Fr. 5.00 |
Fr. 6.00 |
| Nachtessen | Fr. 3.00 | Fr. 4.00 | Fr. 5.00 |

Tageselternvermittlung Beromünster